أجهزة التوجيه اللاسلكية Bluetooth MIMO Plug SMA Male Connector RF مجموعة الكابلات المحورية مع RG58 / RG174 / RG316 Coax، مع ميكانيكية وكهربائية وبيئية وتطبيقات محددة. علينا أن نتأكد من أن الكابلات يمكنها تحمل الظروف القاسية والأداء لفترة طويلة بشكل موثوق.
تساعد كبلات SH-link وتجميعات الكابلات في تصميمات متينة ومضغوطة ومرنة على ضمان سلامة ونجاح كل رحلة ومهمة واستكشاف واستخراج وإنتاج.
كابل ذو خسارة منخفضة ، نعومة عالية ، استقرار فقدان الطور / الإدخال ، مرحبًا
درجة حرارة gh ، موجة ثابتة منخفضة ، يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات خصائص طول المكون ، يمكن أن يكون التردد مرتفعًا مثل 40G.
تخصيص:
البيانات الكهربائية | |||
معاوقة | 50Ω | ||
نطاق الترددات | DC-18 جيجا هرتز | ||
VSWR | 1.3 كحد أقصى | ||
الجهد االكهربى | 60 فولت تيار متردد (جذر متوسط التربيع) | ||
Resisitance العزل | 500 متر مكعب دقيقة. | ||
فقدان الإدراج | 0.3 ديسيبل كحد أقصى. عند 1.0 جيجا هرتز / 0.5 ديسيبل كحد أقصى. عند 2.0 جيجاهرتز | ||
بيانات المواد | |||
جثث | نحاس-- | ||
تثبيت جهات الاتصال | نحاس-- | ||
اتصالات المقبس | سبائك النحاس والبريليوم - تصفيح الاتحاد الافريقي | ||
عازل | PTFE | ||
نوع الكابل | 0.81 مم ، 1.13 مم ، 1.37 مم ، RG178 ، RG174 ، RG316 ، RG58 ، LMR195 ، LMR240 | ||
طلب | الهاتف الذكي ، الكمبيوتر اللوحي ، هوائي wifi ، هوائي GPS ، جهاز RF ، إلخ | ||
نطاق درجة حرارة | -40 درجة مئوية إلى + 80 درجة مئوية |
مُستَحسَن
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة.
اتصل بنا
أول شيء نقوم به هو مقابلة عملائنا والتحدث عن أهدافهم في مشروع مستقبلي.