제품 주요 성능 | |
작동 온도 | -55℃~125℃ |
습도(최대) | <=95% [60℃/140F에서] |
차폐 | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |
염수 분무 부식 | 96시간 |
P op(최대) | 60바(870psi) |
기계적 데이터 | |
진동 | 15g[10Hz~2000Hz |
충격 저항 | 100g[6ms] |
지구력(쉘) | 5000+ |
기타 사양 | |
연락처 PIN | 금도금 주석 청동 |
하우징 자재 | >500사이클 |
기타 금속 예비 부품 | 니켈 도금 황동 |
절연체 재료 | 조달청 |
성형 재료 삽입 | PVC |
평가 | IP50 |
추천
그들은 모두 가장 엄격한 국제 표준에 따라 제조됩니다.
문의하기
우리가 가장 먼저 하는 일은 고객과 만나 미래 프로젝트의 목표에 대해 이야기하는 것입니다.