Antenne aileron de requin S11 4 en 1 GPS/BDS& MIMO LTE& AM/FM Unique conçu mul-fonctionnel par rapport à des produits similaires sur le marché, il présente des avantages exceptionnels incomparables en termes de performances, de qualité, d'apparence, etc., et jouit d'une bonne réputation sur le marché. SH-Link résume les défauts du passé produits et les améliore continuellement. Les spécifications de l'antenne aileron de requin S11 4 en 1 GPS/BDS& MIMO LTE& AM/FM Unique conçu mul-fonctionnel peut être personnalisé selon vos besoins.
Antenne GNSS | |
Couverture satellitaire | GPS L1 /BDS B1 |
Gamme de fréquences | 1559∽1577 MHz |
Tension de travail | 3V∽5V |
Courant de travail | 9±3mA@3V |
Gain(PCBA) | 28±3dB |
Produit fini Gain | 20 ± 3 dB (gain relatif) à 0,2 mètre de longueur de fil |
Niveau de bruit | ≤2dB |
VSWR | ≤2.01 |
Impédance | 50Ω |
Antenne LTE (principale& Div) | |
Gamme de fréquences de l'antenne principale | 824~960、1710~2170、2300~2690 |
VSWR | 824~960<5、1710~2170<3.5、2300~2690<3.0 |
Gain de l'antenne | >-4dB |
Impédance caractéristique | 50Ω |
Div. Gamme de fréquences d'antenne | LTEB1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41 |
VSWR | ≤3.5 (Antenne principale)/≤3.5 (Antenne Div.) |
Gain | ≤2dBi (antenne principale)/≤2dBi (div. Antenne) |
Antenne AM/FM | |
Gamme de fréquences | AM 525KHz~1620KHz、FM 87MHz~108MHz |
Température de fonctionnement | 9V∽16V,12V nominale |
Courant de travail | <90mA@12V |
Gain(PCBA) | 11±3dB |
Produit fini Gain | AM -10 ~ 2 dB, FM 2 ~ 10 dB (Gain relatif) @ 3,5 m de fil |
Niveau de bruit | ≤2dB |
VSWR | < 3,5 @ 98±3Mhz |
Impédance | 75Ω |
Demande d'environnement | |
Température de fonctionnement | -35℃~+85℃ |
Température de stockage | -40℃~+90℃ |
Niveau de protection | IP65 (après installation sur la voiture) |
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes.
NOUS CONTACTER
La première chose que nous faisons est de rencontrer nos clients et de discuter de leurs objectifs pour un futur projet.